Browse our catalogue of products
37 products displayed
Ref-SKU | Type | Product | Virus name | Product Risk Group | Provider | Cost per Access (Academics) | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021V-06085 | Virus | Spring viraemia of Carp virus (SVCV), Koi carp (Cyprinus rubrofuscus), 2004, UK, genogroup 1d | Spring viraemia of carp virus | RG2 | DEFRA-CEFAS | 1,000€ | Free access available |
024N-05967 | Nucleic Acid | Nipah virus Bangladesh reverse genetics clone | Nipah virus | RG2 | CSIRO | 3,000€ | Free access available |
029V-04246 | Virus | Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), isolate PLAVIT-T1111 | Tomato yellow leaf curl virus | RG1 | CNR | 200€ | Free access available |
021V-05935 | Virus | Spring viraemia of Carp virus, goldfish (Carassius auratus), 2004, UK ex Italy, genogroup 1a (Asian), subgroup 1aii | Spring viraemia of carp virus | RG2 | DEFRA-CEFAS | 1,000€ | Free access available |
029V-04649 | Virus | Tomato spotted wilt virus, resistance-breaking strain from tomato, isolate PLAVIT-T992 | tomato spotted wilt virus | RG1 | CNR | 200€ | Free access available |
024V-05663 | Virus | Inactivated Nipah virus, Bangladesh | Nipah virus | No RG | CSIRO | 500€ | Free access available |
027V-05536 | Virus | Soybean mosaic virus (SMV) isolate DSMZ PV-0841 | Soybean mosaic virus | RG1 | DSMZ | 180€ | Free access available |
027V-05495 | Virus | Carrot thin leaf virus (CTLV) isolate DSMZ PV-1014 | Carrot thin leaf virus | RG1 | DSMZ | 180€ | Free access available |
029V-05423 | Virus | Plum pox virus isolate PLAVIT-IFA230 | Plum pox virus | RG1 | CNR | 300€ | Free access available |
029V-05353 | Virus | Poinsettia mosaic virus isolate Eu13 | Poinsettia mosaic virus | RG1 | CNR | 200€ | Free access available |
016V-03035 | Virus | Bluetongue Virus Serotype 4 (Moroccan 2004) | Bluetongue Virus Serotype 4 (Moroccan 2004) | RG3 | TPI | 2,000€ | Free access available |
024V-04769 | Virus | Nipah virus, Bangladesh | Nipah virus | RG4 | CSIRO | 1,000€ | Free access available |
031N-04883 | Nucleic Acid | tomato yellow leaf curl virus, 2004, La Réunion Israel strain, isolate Re4 | Tomato yellow leaf curl virus | RG1 | CIRAD | 300€ | Free access available |
027V-04854 | Virus | Potato leafroll virus (PLRV) isolate DSMZ PV-0842 | Potato leafroll virus | RG1 | DSMZ | 200€ | Free access available |
010V-02039 | Virus | Cowpox virus strain BeaBer04/1, beaver isolate | Cowpox virus | RG2 | RKI | 1,230€ | Free access available |
009V-04045 | Virus | Cowpox virus strain BeaBer04/1, beaver isolate | Cowpox virus | RG2 | RKI | 1,230€ | Free access available |
027V-04693 | Virus | Chayote yellow mosaic virus (ChaYMV) isolate DSMZ PV-0843 | Chayote yellow mosaic virus | RG1 | DSMZ | 150€ | Free access available |
025V-04327 | Virus |
Novirhabdovirus VHS VHSV/O.mykiss/I/TN/475/Nov04
Reference Strain |
VHSV/O.mykiss/I/TN/475/Nov04 | RG2 | IZSVe | 400€ | Free access available |
027V-04528 | Virus | Clover yellow mosaic virus (ClYMV) isolate DSMZ PV-0851 | Clover yellow mosaic virus | RG1 | DSMZ | 150€ | Free access available |
027V-04515 | Virus | Broad bean wilt virus 2 (BBWV-2) isolate DSMZ PV-0862 | Broad bean wilt virus 2 | RG1 | DSMZ | 150€ | Free access available |
027V-04464 | Virus | Potato virus Y (PVY) isolate DSMZ PV-1321 | Potato virus Y | RG1 | DSMZ | 150€ | Free access available |
014V-01917 | Virus | Rabies virus, Dog, isolate 04031FRA, Cosmopolitan clade | Rabies virus | RG3 | IP | 2,000€ | Free access available |
001v-EVA938 | Virus | Human Coxsackievirus B1, strain UVE/CV-B1/2004/FR/6525 | Human coxsackievirus B1 | RG2 | AMU | 400€ | Free access available |
001V-02214 | Virus | Lammi virus strain UVE/LAMV/2009/FI/Original | Lammi virus | RG2 | AMU | 500€ | Free access available |
001V-02455 | Virus | Toscana virus strain UVE/TOSV/2004/FR/H4906 | Toscana virus | RG2 | AMU | 500€ | Free access available |