Browse our catalogue of products
71 products displayed
Ref-SKU | Type | Product | Virus name | Product Risk Group | Provider | Cost per Access (Academics) | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001V-03270 | Virus | Echovirus 18, strain UVE/E-18/2017/FR/7145 | Echovirus 18 | RG2 | AMU | 500€ | Free access available |
017V-06134 | Virus |
Human Influenza B victoria virus, B/Centre/1582/2017, epidemic isolate
Reference Strain |
Influenza B virus | RG2 | IP | 500€ | Free access available |
009V-03721 | Virus | Chikungunya virus isolate CHIKV/ITA/Lazio-INMI3-2017 | Chikungunya virus | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
009V-02890 | Virus | Chikungunya virus isolate CHIKV/ITA/Lazio-INMI1-2017 | Chikungunya virus | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
011V-00931 | Virus | Human metapneumovirus | Human metapneumovirus | RG2 | ERASMUS-MC | 1,000€ | Free access available |
024V-05239 | Virus | Influenza A/Swine/Bendigo/1/2017 (H3N2) | A/Swine/Bendigo/1/2017 (H3N2) | RG2 | CSIRO | 500€ | Free access available |
001V-05953 | Virus | Coxsackievirus A24, strain UVE/CV-A24/2017/GR/25 | coxsackievirus A24 | RG2 | AMU | 500€ | Free access available |
001V-05954 | Virus | Coxsackievirus B5, strain UVE/CV-B5/2017/GR/13 | Coxsackievirus B5 | RG2 | AMU | 500€ | Free access available |
025V-05366 | Virus | Bovine enterovirus (isolate 17DIAPD2208-15) | Bovine enterovirus | RG2 | IZSVe | 400€ | Free access available |
025V-04902 | Virus | Feline Parvovirus, Panleukopenia Virus isolate 17DIAPD53928/3 isolated from intestine of a cat, collected in 2017 in Italy (FriuliVeneziaGiulia region) | Feline Panleukopenia virus | RG2 | IZSVe | 1,000€ | Free access available |
025V-04255 | Virus | Canine Parvovirus type 2 isolate 17DIAPD55092-2 (type: new 2a) isolated from intestine of a dog, collected in 2017 in Italy (Friuli Venezia Giulia region). | Canine Parvovirus Type 2 | RG2 | IZSVe | 1,000€ | Free access available |
025V-04258 | Virus | Canine Parvovirus type 2 isolate 17DIAPD57033-8 (type: intervet vaccinal strain) isolated from intestine of a dog, collected in 2017 in Italy (Veneto region) | Canine Parvovirus Type 2 | RG2 | IZSVe | 1,000€ | Free access available |
026V-05299 | Virus | Porcine Parvovirus, Animal, 2017, Italy, PPV 3029/1993 | Porcine Parvovirus | RG2 | IZSLER | 550€ | Free access available |
026V-05479 | Virus | Mammalian orthoreovirus 2, Animal, 2017, Italy, REO-1 | Mammalian orthoreovirus 2 | RG2 | IZSLER | 550€ | Free access available |
022V-04940 | Virus | Equid gammaherpesvirus 2 | Equid gammaherpesvirus 2 | RG2 | FLI | 1,230€ | Free access available |
024V-05237 | Virus | Influenza A/wild bird/Qld/P17-14428-0030-01/2017 (H5N1) | A/wild bird/Qld/P17-14428-0030-01/2017 (H5N1) | RG3 | CSIRO | 500€ | Free access available |
016V-02728 | Virus | Bluetongue Virus Serotype 8 (France 2017) | Bluetongue virus | RG3 | TPI | 2,000€ | Free access available |
025V-05323 | Virus |
Cyprinid Herpesvirus 2 (CyHV-2)
Reference Strain |
Cyprinid herpesvirus 2 | RG2 | IZSVe | 400€ | Free access available |
036V-04172 | Virus | Rabies lyssavirus | Rabies lyssavirus 477/17 | RG3 | ARC-OVI | 2,000€ | Free access available |
036V-04170 | Virus | Rabies lyssavirus | Rabies lyssavirus 466/17 | RG3 | ARC-OVI | 2,000€ | Free access available |
036V-04171 | Virus | Rabies lyssavirus | Rabies lyssavirus 474/17 | RG3 | ARC-OVI | 2,000€ | Free access available |
036V-04175 | Virus | Rabies lyssavirus | Rabies lyssavirus 502/17 | RG3 | ARC-OVI | 2,000€ | Free access available |
036V-04218 | Virus | Rabies lyssavirus/400/17, Animal, 2017, South Africa | Rabies lyssavirus, 400/17 | RG3 | ARC-OVI | 2,000€ | Free access available |
036V-04176 | Virus | Rabies lyssavirus | Rabies lyssavirus 503/17 | RG3 | ARC-OVI | 2,000€ | Free access available |
036V-04174 | Virus | Rabies lyssavirus | Rabies lyssavirus 483/17 | RG3 | ARC-OVI | 2,000€ | Free access available |