Browse our catalogue of products
97 products displayed
Ref-SKU | Type | Product | Virus name | Product Risk Group | Provider | Cost per Access (Academics) | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021V-06082 | Virus | Oncotshavirus oncorhynchi, goldfish (Carrasius auratus), UK isolate ex Asia, | Oncotshavirus oncorhynchi | RG2 | DEFRA-CEFAS | 1,000€ | Free access available |
009V-03768 | Virus | Dengue virus type 1 strain DENV-1/CeElFr/INMI/THA/2018 | Dengue virus 1 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
024V-05240 | Virus | Influenza A/canine/Mickleham/1/2018 (H3N2) | A/canine/Mickleham/1/2018 (H3N2) | RG2 | CSIRO | 500€ | Free access available |
001V-05948 | Virus | Dengue virus 3, strain UVE/DENV-3/2018/MM/286026 | Dengue virus 3 | RG3 | AMU | 700€ | Free access available |
001V-05947 | Virus | Dengue virus 2, strain UVE/DENV-2/2018/TH/286606 | Dengue virus 2 | RG3 | AMU | 700€ | Free access available |
016V-03695 | Virus | Lumpy skin disease virus | Lumpy skin disease virus | RG3 | TPI | 2,000€ | Free access available |
025V-05817 | Virus | Mammalian Orthoreovirus Type 2 (MRV) | Mammalian Orthoreovirus type 2 | RG2 | IZSVe | 2,000€ | Free access available |
025V-05678 | Virus | Mammalian Orthoreovirus isolate 18DIAPD90184-1 isolated from faecal sample of a swine, collected in 2018 in Italy (Veneto) | MRV strain 18DIAPD90184-1 | RG2 | IZSVe | 1,500€ | Free access available |
025V-05677 | Virus | Mammalian Orthoreovirus isolate 18DIAPD90140-4 isolated from faecal sample of a swine, collected in 2018 in Italy (Veneto) | MRV strain 18DIAPD90140-4 | RG2 | IZSVe | 1,500€ | Free access available |
025V-04321 | Virus | Mammalian Orthoreovirus isolate 18DIAPD90177-6 isolated from faecal sample of a swine, collected in 2018 in Italy (Friuli Venezia Giulia region) | MRV strain 18DIAPD90177-6 | RG2 | IZSVe | 500€ | Free access available |
025V-04322 | Virus | Mammalian Orthoreovirus isolate 18DIAPD90174-2 isolated from faecal sample of a swine, collected in 2018 in Italy (Friuli Venezia Giulia region) | MRV strain 18DIAPD90174-2 | RG2 | IZSVe | 500€ | Free access available |
019V-05586 | Virus | Human echovirus 29, Greece | Human echovirus 29 | RG2 | HPI | 500€ | Free access available |
024V-05241 | Virus | Influenza A/swine/QLD/P18-01050-0032-01/2018 (H1N1) | A/swine/QLD/P18-01050-0032-01/2018 (H1N1) | RG3 | CSIRO | 500€ | Free access available |
024V-05270 | Virus | Influenza A/guinea fowl/QLD/P18-04001-0004-01/2018 (H1N2) | A/guinea fowl/QLD/P18-04001-0004-01/2018 (H1N2) | RG3 | CSIRO | 500€ | Free access available |
014V-03021 | Virus |
Human Influenza A(H1N1)pdm09 virus, A/Pays-de-la-Loire/118/2018, epidemic isolate
Reference Strain |
Influenza A virus | RG2 | IP | 500€ | Free access available |
005N-03336 | Nucleic Acid | Monkeypox virus DNA (MPXV UK3 2018) | Monkeypox virus | No RG | DH | 500€ | Free access available |
005N-03335 | Nucleic Acid | Monkeypox virus DNA (MPXV UK2 2018) | Monkeypox virus | No RG | DH | 500€ | Free access available |
005N-03334 | Nucleic Acid | Monkeypox virus DNA (MPXV UK1 2018) | Monkeypox virus | No RG | DH | 500€ | Free access available |
005V-03317 | Virus | Monkeypox virus (MPXV UK3 2018) | Monkeypox virus UK3 2018) | RG3 | DH | 3,500€ | Free access available |
005V-03316 | Virus | Monkeypox (MPXV UK2 2018) | Monkeypox virus | RG3 | DH | 3,500€ | Free access available |
005V-03315 | Virus | Monkeypox (MPXV UK1 2018) | Monkeypox virus | RG3 | DH | 3,500€ | Free access available |
005V-01615 | Virus | Chikungunya virus | Chikungunya virus | RG3 | DH | 3,000€ | Free access available |
017V-05437 | Virus |
Influenza B Yamagata virus, B/Picardie/1392/2018 PA(I38T), epidemic isolate, baloxavir resistance
Antiviral resistant strain, Reference Strain |
Influenza B virus | RG2 | IP | 500€ | Free access available |
014V-05388 | Virus | Coxsackievirus A9, Human, strain CV-A9/Netherlands/10000/2018 | coxsackievirus A9 | RG2 | RIVM | 1,000€ | Free access available |
025V-05387 | Virus | Canine Adenovirus type 1 isolated in Italy (strain CadV1/dog/Italy/DIAPD59858-2/2018) | Canine Adenovirus type 1 | RG2 | IZSVe | 650€ | Free access available |