Browse our catalogue of products
145 products displayed
Ref-SKU | Type | Product | Virus name | Product Risk Group | Provider | Cost per Access (Academics) | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
028V-06112 | Virus | Hoya tobamovirus 2, Hoya spp, 2014, Germany | hoya tobamovirus 2 | RG1 | JKI | 200€ | Free access available |
001V-02550 | Virus | Zika virus, strain UVE/ZIKV/2013/PF/Papeete 9 | Zika virus | RG2 | AMU | 500€ | Free access available |
016N-05981 | Nucleic Acid | pFL EBOV C7 Makona #2542 | Ebola virus | RG1 | UMR | 1,500€ | Free access available |
001V-02228 | Virus | Dengue virus 1 , strain UVE/DENV-1/2014/FR/CNR_25329 | Dengue virus | RG3 | AMU | 700€ | Free access available |
027V-05875 | Virus | Citrus tristeza virus (CTV) isolate DSMZ PV-1130 | Citrus tristeza virus | RG1 | DSMZ | 200€ | Free access available |
029V-05708 | Virus | Tomato spotted wilt virus, resistance-breaking strain from tomato, isolate PLAVIT-T1082 | tomato spotted wilt virus | RG1 | CNR | 200€ | Free access available |
025V-04905 | Virus | Feline Parvovirus, Panleukopenia Virus isolate 14VIR341/6 isolated from intestine of a cat, collected in 2014 in Italy (Veneto region) | Feline Panleukopenia virus | RG2 | IZSVe | 1,000€ | Free access available |
027V-05505 | Virus | Eggplant mottled dwarf alphanucleorhabdovirus (EMDV) isolate DSMZ PV-1127 | Eggplant mottled dwarf alphanucleorhabdovirus | RG1 | DSMZ | 180€ | Free access available |
029V-05007 | Virus |
Lettuce Italian necrotic virus, isolate PLAVIT-I234
Reference Strain |
Lettuce Italian necrotic virus | RG1 | CNR | 200€ | Free access available |
026V-05293 | Virus | Bovine parainfluenza virus 3, Animal, 2014, Italy, BPIV3 51622 | Bovine parainfluenza virus 3 | RG2 | IZSLER | 550€ | Free access available |
026V-05300 | Virus | Porcine teschovirus, Animal, 2014, Italy, Porcine enterovirus O2b type 3 | Porcine teschovirus | RG2 | IZSLER | 550€ | Free access available |
026V-05294 | Virus | Bovine adenovirus A, Animal, 2014, Italy, BoAdV 247/91 | Bovine adenovirus A | RG2 | IZSLER | 550€ | Free access available |
029V-05407 | Virus | Cucumber green mottle mosaic virus, Lagenaria isolate Lag1 | Cucumber green mottle mosaic virus | RG1 | CNR | 300€ | Free access available |
014V-05396 | Virus | Parechovirus type A6, human, strain PEV-A6/Netherlands/10008/2014 | PEV-A6/Netherlands/10008/2014 | RG2 | RIVM | 1,000€ | Free access available |
014V-05392 | Virus | Parechovirus type A4, human, strain PEV-A4/Netherlands/10007/2014 | PEV-A4/Netherlands/10007/2014 | RG2 | RIVM | 1,000€ | Free access available |
014V-05397 | Virus | Parechovirus type A5, human, strain PEV-A5/Netherlands/10018/2014 | PEV-A5/Netherlands/10018/2014 | RG2 | RIVM | 1,000€ | Free access available |
014V-01885 | Virus |
Human Influenza A(H3N2) virus, A/Paris/1154/2014, epidemic isolate
Reference Strain |
Influenza A virus | RG2 | IP | 500€ | Free access available |
025V-05229 | Virus | Bovine Respirovirus 3 isolated in Italy in 2014 | Bovine respirovirus 3 | RG2 | IZSVe | 400€ | Free access available |
002N-05195 | Nucleic Acid | Lassa virus NGA/2014/IRR_003 RNA | Lassa virus | No RG | BNI | 500€ | Free access available |
002N-05191 | Nucleic Acid | Lassa virus NGA/2014/IRR_006 RNA | Lassa virus | No RG | BNI | 500€ | Free access available |
002N-05190 | Nucleic Acid | Lassa virus NGA/2014/IRR_011 RNA | Lassa virus | No RG | BNI | 500€ | Free access available |
025V-04896 | Virus | Feline Parvovirus, Panleukopenia Virus isolate 14VIR2973/3 isolated from intestine of a cat, collected in 2014 in Italy (Veneto region) | Feline Panleukopenia virus | RG2 | IZSVe | 500€ | Free access available |
025V-04892 | Virus | Canine Parvovirus type 2 isolate 14VIR7758/9 (type: new2a) isolated from intestine of a dog, collected in 2014 in Italy (Veneto region) | Canine Parvovirus Type 2 | RG2 | IZSVe | 500€ | Free access available |
027V-04857 | Virus | Citrus tristeza virus (CTV) isolate DSMZ PV-1129 | Citrus tristeza virus | RG1 | DSMZ | 200€ | Free access available |
026V-04375 | Virus | Swine influenza A/swine/Italy/114922/2014 (H1N2) | A/swine/Italy/114922/2014 (H1N2) | RG2 | IZSLER | 550€ | Free access available |