Browse our catalogue of products
38 products displayed
Ref-SKU | Type | Product | Virus name | Product Risk Group | Provider | Cost per Access (Academics) | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008V-04185 | Virus | SARS-CoV-2 virus, former VOC Alpha GRY (B.1.1.7+Q.*) first detected in the UK, strain hCoV-19/Italy/LAZ-INMI-129isl/2020, Δ69-70, Δ144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I (S) (clade GRY, lineage B.1.1.7, Alpha (B.1.1.7-like)) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
008V-04050 | Virus | SARS-CoV-2 virus, former VOC Alpha GRY (B.1.1.7+Q.*) first detected in the UK, strain hCoV-19/Italy/CAM-INMI-118isl/2020, Δ69-70, Δ144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I (S), (clade GRY, lineage B.1.1.7 , Alpha (B.1.1.7-like)) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
008V-04049 | Virus | SARS-CoV-2 virus, strain hCoV-19/Italy/LAZ-INMI-115isl/2020, D69-70, D614G (S) (clade G, lineage B.1.258.7) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
008V-04047 | Virus | SARS-CoV-2 virus, strain hCoV-19/Italy/LAZ-INMI-24/2020, D614G (S) (clade GH, lineage B.1.389) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
008V-04048 | Virus | SARS-CoV-2 virus, strain hCoV-19/Italy/LAZ-INMI-82isl/2020, A222V, D614G (S) (clade GV, lineage B.1.177) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
008V-04005 | Virus | SARS-CoV-2 virus, hCoV-19/Italy/LOM-INMI-10734/2020, D614G (S) (clade G, lineage B.1) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
008V-03992 | Virus | SARS-CoV-2 virus, strain hCoV-19/Italy/LAZ-INMI4/2020, D614G (S), G204R (N) (clade GR, lineage B.1.1) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
008V-03893 | Virus | SARS-CoV-2 virus, strain hCoV-19/Italy/LAZ-INMI1-isl/2020 (clade O, lineage B) | SARS-CoV-2 | RG3 | INMI | 2,000€ | Free access available |
024V-05409 | Virus | SARS-CoV-2, Human, 2020, South Africa, 501Y.V2.HVdF002 | SARS-CoV-2 | RG3 | CSIRO | 1,000€ | Free access available |
024V-05410 | Virus | SARS-CoV-2, Human, 2020, South Africa, 501Y.V2.HV001 | SARS-CoV-2 | RG3 | CSIRO | 1,000€ | Free access available |
009N-05271 | Nucleic Acid | SARS-COV-2 RNA, HUMAN, 2020, GERMANY (LINEAGE B.1) | SARS-CoV-2 | RG1 | RKI | 550€ | Free access available |
009V-05244 | Virus | SARS-COV-2, HUMAN, 2020, GERMANY (LINEAGE B.1) | SARS-CoV-2, HUMAN, 2020, GERMANY (LINEAGE B.1) | RG3 | RKI | 950€ | Free access available |
017V-04906 | Virus | Recombinant SARS-CoV-2-nLuc-P2A-ORF7a | SARS-CoV-2 | RG3 | IP | 2,000€ | Free access available |
006N-03939 | Nucleic Acid | SARS-CoV-2 strain Slovakia/SK-BMC5/2020, cDNA | SARS-CoV-2 | RG1 | BMC-SAS | 250€ | Free access available |
014V-04092 | Virus | SARS-CoV-2 virus, strain hCoV-19/Netherlands/Gelderland_20949/2021, N501T (S), nextstrain clade 20D, lineage C.2 | SARS-CoV-2 | RG3 | RIVM | 1,500€ | Free access available |
005V-03961 | Virus | SARS-CoV-2 strain Slovenia/SI-4265/20, D614G | SARS-CoV-2 | RG3 | UL | 2,000€ | Free access available |
010V-03903 | Virus | SARS-CoV-2 strain /NL/2020 | SARS-CoV-2 | RG3 | ERASMUS-MC | 1,000€ | Free access available |
026N-03889 | Nucleic Acid | Human 2019-nCoV RNA | BetaCoV/Germany/BavPat1/2020 p.1 | No RG | CUB | 500€ | Free access available |
026V-03883 | Virus | Human 2019-nCoV Isolate | SARS-CoV-2 | RG3 | CUB | 2,000€ | Free access available |
014V-03890 | Virus |
SARS-CoV-2 isolate - BetaCoV/France/IDF0372/2020
Reference Strain |
SARS-CoV-2 | RG3 | IP | 2,000€ | Free access available |
001V-03967 | Virus | SARS-CoV-2 virus, strain UVE/SARS-CoV-2/2020/FR/702 | SARS-CoV-2 | RG3 | AMU | 2,000€ | Free access available |
014N-04148 | Nucleic Acid | SARS-CoV-2 RNA, strain hCoV-19/Netherlands/Gelderland_20949/2021, N501T (S), nextstrain clade 20D, lineage C.2 | SARS-CoV-2 | RG1 | RIVM | 550€ | Free access available |
017V-03960 | Virus |
Human 2019-nCoV - hCoV-19/France/GE1973/2020, clade G, D614G (S)
Reference Strain |
SARS-CoV-2 | RG3 | IP | 2,000€ | Free access available |
006V-03933 | Virus | SARS-CoV-2 strain Slovakia/SK-BMC5/2020 | SARS-CoV-2 | RG3 | BMC-SAS | 2,000€ | Free access available |
006V-03937 | Virus | SARS-CoV-2 strain Slovakia/SK-BMC5/2020 FD | SARS-CoV-2 | RG3 | BMC-SAS | 2,000€ | Free access available |